Informations sur les produits
| Chauffer au gaz3.2 MB |
| Technique de condensation1.3 MB |
| Gamme de produits5.8 MB |
| Liste de prix2.0 MB |

Chaudières gaz à condensation de 1,9 à 60 kW
Grâce à l'efficacité et au rendement inégalé de 98 % d'une chaudière gaz à condensation, vous fournissez une contribution active à la protection de l'environnement lors de la transformation du gaz en chaleur. Un autre argument plaide en faveur du chauffage au gaz : le fait de ne pas avoir à constituer de réserves d'énergie. D'autant plus lorsque vous voulez dédier votre espace à un autre usage. Nos chaudières gaz sont résolument tournées vers l'avenir. Grâce à la régulation Lambda Pro Control, nos chaudières gaz à condensation s'adaptent automatiquement à tous les types de gaz – y compris les mélanges à base de biogaz. Nous répondons ainsi parfaitement aux exigences maintes fois formulées concernant les technologies de chauffage respectueuses des ressources.
Pour les habitations / Nouvelle construction et rénovation
![]() | Vitosolar 300-FAppareil compact pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage d'appoint solaires. Avec chaudière gaz murale à condensation Vitodens 300-W ou Vitodens 200-W |
![]() | Vitodens 343-FChaudière au sol gaz à condensation (label HR-TOP) avec accumulateur à système de charge intégré (acier inoxydable), prête à être raccordée à un système solaire et d’une puissance de 3,8 à 19,0 kW (16,0 kW pour réchauffement de l’eau potable) |
![]() | Vitodens 333-FChaudière au sol gaz à condensation (label HR-TOP) avec accumulateur intégré et d’une puissance de 3,8 ou 5,2 à 26 kW |
![]() | Vitodens 300-W typ WB3EChaudière murale gaz à condensation (appareil de chauffage) d'un puissance thermique nominale : de 1,9 à 11/14 kW |
![]() | Vitodens 300-W Typ WB3DChaudière gaz murale à condensation (label HR-TOP) d’une puissance de 3,8 à 35 kW |
![]() | Vitodens 242-FChaudière au sol gaz à condensation (label HR-TOP) avec accumulateur à système de charge intégré (émail), prête à être raccordée à un système solaire et d’une puissance de 4,8 à 19,0 kW et de 6,9 à 26,0 kW |
![]() | Vitodens 222-FChaudière au sol gaz à condensation avec accumulateur à système de charge intégré (émail) ou à serpentin et d’une puissance de 4,8 à 35 kW |
![]() | Vitodens 222-WChaudière gaz murale à condensation (label HR-TOP) avec accumulateur intégré d’une puissance de 4,8 à 35 kW |
![]() | Vitodens 200-W (jusqu’à 105 kW)Chaudière gaz murale à condensation (label HR-TOP) d’une puissance de 17 à 105 kW (jusqu’à 420 kW en cascade) |
![]() | Vitodens 200-W (jusqu’à 35 kW)Chaudière combinée gaz murale à condensation (label HR-TOP) avec échangeur à plaques intégré et une puissance de 4,8 ou 6,5 à 35 kW |
![]() | Vitodens 100-WLa chaudière Vitodens 100-W combine une qualité durable avec une consommation efficiente, un fonctionnement respectueux de l’environnement et silencieux, ainsi qu’un confort d’utilisation élevé. |
![]() | Vitocrossal 300Chaudière gaz murale à condensation avec brûleur à gaz MatriX, échangeur de chaleur Inox-Crossal et d’une puissance de 26 à 60 kW |



















Retour